Plan de estudios
Definición general del plan de estudios
| Asignaturas | ECTS |
|---|---|
| Obligatorias | 45 |
| Trabajo fin de máster | 15 |
| Total | 60 |
| Código | Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 721881 | SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE POTENCIA | 6 | Complemento formativo | - |
| 721801 | SISTEMAS EÓLICOS | 6 | Obligatoria | 1º |
| 721802 | SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | 6 | Obligatoria | 1º |
| 721803 | ELECTRÓNICA DE POTENCIA | 4,5 | Obligatoria | 1º |
| 721804 | GENERADORES ELÉCTRICOS | 4,5 | Obligatoria | 1º |
| 721805 | TURBINAS EÓLICAS Y GENERADORES FOTOVOLTAICOS | 3 | Obligatoria | 1º |
| 721806 | INTEGRACIÓN EN RED DE ENERGÍAS RENOVABLES | 3 | Obligatoria | 1º |
| 721807 | SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA | 3 | Obligatoria | 1º |
| 721808 | VIABILIDAD DE PROYECTOS DE ENERGÍAS RENOVABLES | 3 | Obligatoria | 2º |
| 721809 | ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,5 | Obligatoria | 2º |
| 721810 | PARQUES EÓLICOS Y PLANTAS FOTOVOLTAICAS | 4,5 | Obligatoria | 2º |
| 721811 | SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA BASADOS EN ENERGÍAS RENOVABLES | 3 | Obligatoria | 2º |
| 721890 | TRABAJO FIN DE MÁSTER | 15 | TFM | 2º |
* IMPORTANTE: La matrícula del Trabajo Fin de Máster se puede realizar con posterioridad al resto de asignaturas (normalmente hasta el mes de abril y siempre antes de la inscripción a la defensa). Por ello, se recomienda no matricularse de dicho Trabajo Fin de Máster hasta no tener claro que se va a defender durante ese curso.
Mención Internacional
Si has superado un mínimo de 30 ECTS cursados en la UPNA en cualquier idioma extranjero y has participado en un programa de movilidad internacional, antes de solicitar tu título podrás pedir que en tu certificado académico personal y en el Suplemento Europeo al Título conste que has obtenido el título con "Mención Internacional" Cómo tramitar.