Plan de estudios
- Acceso a partir del curso 2024-2025 (plan de estudios 7106)
- Acceso anterior al curso 2024-2025 (plan de estudios 7102)
Acceso a partir del curso 2024-2025 (plan de estudios 7106)
Definición general del plan de estudios
Asignaturas | ECTS | Semestre |
---|---|---|
Módulos obligatorios | 30 | 1º |
Módulos optativos | 18 | 2º |
Trabajo fin de máster | 12 | 2º |
Total | 60 | - |
Código | Asignatura | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|
710680 | COMPLEMENTOS DE MATEMÁTICAS Y FÍSICA | 3 | 0 |
710681 | COMPLEMENTOS DE QUÍMICA | 3 | 0 |
Código | Asignatura | ECTS | semestre |
---|---|---|---|
710601 | INTRODUCCION A LA ECONOMIA CIRCULAR | 6 | 1º |
710602 | CICLOS DE LOS MATERIALES | 6 | 1º |
710603 | RESIDUOS Y SUBPRODUCTOS | 6 | 1º |
710604 | ECOINNOVACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL | 6 | 1º |
710605 | LEGISLACIÓN PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR | 6 | 1º |
710690 | TRABAJO FIN DE MÁSTER | 12 | 2º |
Código | Asignatura | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|
710606 | MATERIALES Y PRODUCTOS BASADOS EN BIOMASA | 3 | 2º |
710607 | DISEÑO PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR | 3 | 2º |
710608 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | 3 | 2º |
710609 | ECOLOGÍA INDUSTRIAL | 3 | 2º |
710610 | LOGÍSTICA DIRECTA E INVERSA | 3 | 2º |
710611 | DESARROLLO URBANO | 3 | 2º |
710612 | ENERGÍA Y ECONOMÍA CIRCULAR | 3 | 2º |
710613 | TECNOLOGÍAS PARA LA DESCARBONIZCIÓN Y LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA | 3 | 2º |
710614 | CONTABILIDAD E INFORMACIÓN DE LA ECONOMÍA CIRCULAR | 3 | 2º |
710615 | GESTIÓN DE LA ECONOMÍA CIRCULAR | 3 | 2º |
710616 | COMPETITIVIDAD EN LA ECONOMÍA CIRCULAR | 3 | 2º |
710617 | ECONOMÍA CIRCULAR Y SOCIEDAD | 3 | 2º |
710618 | LA DEMANDA EN LA ECONOMÍA CIRCULAR | 3 | 2º |
Mención Internacional
Si has superado un mínimo de 30 ECTS cursados en la UPNA en cualquier idioma extranjero y has participado en un programa de movilidad internacional, antes de solicitar tu título podrás pedir que en tu certificdo académico personal y en el Suplemento Europeo al Título conste que has obtenido el título con "Mención Internacional" Cómo tramitar.