Ikasketa-plana
Definición general del plan de estudios
| Curso | Formación obligatoria | TFG | Total Semestre |
|---|---|---|---|
| 1 | 66 | - | 66 |
| 2 | 66 | - | 66 |
| 3 | 72 | - | 72 |
| 4 | 66 | - | 66 |
| 5 | 60 | - | 60 |
| 6 | 18 | 12 | 30 |
| TOTAL | 348 | 12 | 360 |
| Código | Asignatura | Carácter | ECTS |
|---|---|---|---|
| 507101 | ÁLGEBRA LINEAL | Obligatoria | 6 |
| 507102 | CÁLCULO I | Obligatoria | 6 |
| 507103 | BIOLOGÍA | Obligatoria | 6 |
| 507104 | PROGRAMACIÓN | Obligatoria | 6 |
| 507105 | INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE DATOS | Obligatoria | 6 |
| 507106 | ECONOMÍA DE LA EMPRESA | Obligatoria | 6 |
| 507107 | ESTADÍSTICA I | Obligatoria | 6 |
| 507108 | FUNDAMENTOS DE FÍSICA | Obligatoria | 6 |
| 507109 | ESTRUCTURA DE DATOS | Obligatoria | 6 |
| 507110 | MATEMÁTICA DISCRETA | Obligatoria | 6 |
| 507111 | CÁLCULO II | Obligatoria | 6 |
Total primer curso: 66 ECTS
| Código | Asignatura | Carácter | ECTS |
|---|---|---|---|
| 507201 | ESTADÍSTICA II | Obligatoria | 6 |
| 507202 | ALGORITMIA | Obligatoria | 6 |
| 507203 | ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | Obligatoria | 6 |
| 507204 | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA | Obligatoria | 6 |
| 507205 | OPERACIONES FINANCIERAS | Obligatoria | 6 |
| 507206 | CONTABILIDAD FINANCIERA I | Obligatoria | 6 |
| 507207 | ECONOMÍA APLICADA | Obligatoria | 6 |
| 507208 | MICROECONOMÍA | Obligatoria | 6 |
| 507209 | MÉTODOS NUMÉRICOS | Obligatoria | 6 |
| 507210 | VARIABLE COMPLEJA Y ANÁLISIS DE FOURIER | Obligatoria | 6 |
| 507211 | BASES DE DATOS I | Obligatoria | 6 |
Total segundo curso: 66 ECTS
| Código | Asignatura | Carácter | ECTS |
|---|---|---|---|
| 507301 | INTRODUCCIÓN AL DERECHO PRIVADO | Obligatoria | 6 |
| 507302 | CONTABILIDAD FINANCIERA II | Obligatoria | 6 |
| 507303 | FUNDAMENTOS DE GENÉTICA | Obligatoria | 6 |
| 507304 | PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS | Obligatoria | 6 |
| 507305 | OPTIMIZACIÓN I | Obligatoria | 6 |
| 507306 | PREPARACIÓN DE DATOS | Obligatoria | 3 |
| 507307 | MODELIZACIÓN ESTADÍSTICA | Obligatoria | 3 |
| 507308 | DIRECCIÓN COMERCIAL I | Obligatoria | 6 |
| 507309 | MERCADOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS | Obligatoria | 6 |
| 507310 | PROGRAMACIÓN CONCURRENTE Y DISTRIBUIDA | Obligatoria | 6 |
| 507311 | OPTIMIZACIÓN II | Obligatoria | 6 |
| 507312 | MODELOS ESTADÍSTICOS AVANZADOS | Obligatoria | 6 |
| 507313 | ANÁLISIS MULTIVARIANTE Y VISUALIZACIÓN DE DATOS | Obligatoria | 6 |
Total tercer curso: 72 ECTS
| Código | Asignatura | Carácter | ECTS |
|---|---|---|---|
| 507401 | BASES DE DATOS II | Obligatoria | 6 |
| 507402 | APRENDIZAJE AUTOMÁTICO | Obligatoria | 6 |
| 507403 | DIRECCIÓN COMERCIAL II | Obligatoria | 6 |
| 507404 | DIRECCIÓN FINANCIERA I | Obligatoria | 6 |
| 507405 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | Obligatoria | 6 |
| 507406 | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y COMPETENCIA ESTRATÉGICA | Obligatoria | 6 |
| 507407 | DERECHO MERCANTIL | Obligatoria | 6 |
| 507408 | HISTORIA ECONÓMICA DE LA EMPRESA | Obligatoria | 6 |
| 507409 | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Obligatoria | 6 |
| 507410 | CONTABILIDAD DE GESTIÓN | Obligatoria | 6 |
| 507411 | SISTEMA FISCAL DE LA EMPRESA | Obligatoria | 6 |
Total cuarto curso: 66 ECTS
| Código | Asignatura | Carácter | ECTS |
|---|---|---|---|
| 507501 | CRIPTOGRAFÍA | Obligatoria | 6 |
| 507502 | OPTIMIZACIÓN III | Obligatoria | 6 |
| 507503 | APRENDIZAJE PROFUNDO | Obligatoria | 6 |
| 507504 | EXTRACCIÓN DEL CONOCIMIENTO | Obligatoria | 6 |
| 507505 | SIMULACIÓN | Obligatoria | 6 |
| 507506 | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA | Obligatoria | 6 |
| 507507 | DIRECCIÓN FINANCIERA II | Obligatoria | 6 |
| 507508 | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | Obligatoria | 6 |
| 507509 | CIENCIA Y SOCIEDAD | Obligatoria | 6 |
| 507510 | BIG DATA | Obligatoria | 6 |
Total quinto curso: 30 ECTS
| Código | Asignatura | Carácter | ECTS |
|---|---|---|---|
| 507601 | DISEÑO Y COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO | Obligatoria | 6 |
| 507602 | MACROECONOMÍA | Obligatoria | 6 |
| 507603 | ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE | Obligatoria | 6 |
| 507890 | TRABAJO FIN DE GRADO (CIENCIA DE DATOS) | TFG | 6 |
| 507891 | TRABAJO FIN DE GRADO (ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS) | TFG | 6 |
Total sexto curso: 30 ECTS
Mención Internacional
Si has superado un mínimo de 30 ECTS cursados en la UPNA en cualquier idioma extranjero y has participado en un programa de movilidad internacional, antes de solicitar tu título podrás pedir que en tu certificdo académico personal y en el Suplemento Europeo al Título conste que has obtenido el título con "Mención Internacional" Cómo tramitar.