Study programmes
Definición general del plan de estudios
Curso | Semestre | Formación básica | Formación obligatoria | Formación optativa | Prácticas externas | Trabajo Fin de Grado | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 30 | - | - | - | - | 30 |
1 | 2 | 18 | 12 | - | - | - | 30 |
2 | 3 | 12 | 18 | - | - | - | 30 |
2 | 4 | - | 30 | - | - | - | 30 |
3 | 5 | - | 30 | - | - | - | 30 |
3 | 6 | - | 30 | - | - | - | 30 |
4 | 7 | - | 30 | - | - | - | 30 |
4 | 8 | - | 6 | 18 | 6 | 30 | |
TOTAL | - | 60 | 156 | 18 | 6 | 240 |
Código | Asignatura | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|
505101 | ÁLGEBRA LINEAL | Básica | 6 |
505102 | CÁLCULO I | Básica | 6 |
505103 | BIOLOGÍA | Básica | 6 |
505104 | PROGRAMACIÓN | Básica | 6 |
505105 | INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE DATOS | Básica | 6 |
505106 | ESTADÍSTICA I | Básica | 6 |
505107 | FUNDAMENTOS DE FÍSICA | Básica | 6 |
505108 | ESTRUCTURA DE DATOS | Básica | 6 |
505109 | MATEMÁTICA DISCRETA | Obligatoria | 6 |
505110 | CÁLCULO II | Obligatoria | 6 |
Total primer curso: 60 ECTS
Código | Asignatura | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|
505201 | ESTADÍSTICA II | Básica | 6 |
505202 | FUNDAMENTOS DE GENÉTICA | Básica | 6 |
505203 | ALGORITMIA | Obligatoria | 6 |
505204 | PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS | Obligatoria | 6 |
505205 | ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | Obligatoria | 6 |
505206 | PROGRAMACIÓN CONCURRENTE Y DISTRIBUIDA | Obligatoria | 6 |
505207 | EMPRESA | Obligatoria | 6 |
505208 | MÉTODOS NUMÉRICOS | Obligatoria | 6 |
505209 | VARIABLE COMPLEJA Y ANÁLISIS DE FOURIER | Obligatoria | 6 |
505210 | BASES DE DATOS I | Obligatoria | 6 |
Total segundo curso: 60 ECTS
Código | Asignatura | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|
505301 | CRIPTOGRAFÍA | Obligatoria | 6 |
505302 | BASES DE DATOS II | Obligatoria | 6 |
505303 | OPTIMIZACIÓN I | Obligatoria | 6 |
505304 | APRENDIZAJE AUTOMÁTICO | Obligatoria | 6 |
505305 | PREPARACIÓN DE DATOS | Obligatoria | 3 |
505306 | MODELIZACIÓN ESTADÍSTICA | Obligatoria | 3 |
505307 | CIENCIA Y SOCIEDAD | Obligatoria | 6 |
505308 | FINANZAS | Obligatoria | 6 |
505309 | OPTIMIZACIÓN II | Obligatoria | 6 |
505310 | MODELOS ESTADÍSTICOS AVANZADOS | Obligatoria | 6 |
505311 | ANÁLISIS MULTIVARIANTE Y VISUALIZACIÓN DE DATOS | Obligatoria | 6 |
Total tercer curso: 60 ECTS
Código | Asignatura | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|
505401 | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | Obligatoria | 6 |
505402 | EXTRACCIÓN DEL CONOCIMIENTO | Obligatoria | 6 |
505403 | OPTIMIZACIÓN III | Obligatoria | 6 |
505404 | APRENDIZAJE PROFUNDO | Obligatoria | 6 |
505405 | SIMULACIÓN | Obligatoria | 6 |
505406 | BIG DATA | Obligatoria | 6 |
5054xx | ASIGNATURAS OPTATIVAS | Optatividad | 18 |
505890 | TRABAJO FIN DE GRADO | TFG | 6 |
Total cuarto curso: 60 ECTS
Optatividad
Las asignaturas optativas que se ofertan para cada curso académico se aprueban anualmente en la programación docente. Consultar la oferta de este curso en el apartado Guía de asignaturas y profesorado.
Código | Asignatura | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|
505407 | MODELIZACIÓN Y SIMULACIÓN DE SISTEMAS BIOLÓGICOS | Optativa | 3 |
505408 | PROCESAMIENTO DE IMAGEN | Optativa | 3 |
505409 | MODELOS ESTADÍSTICOS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS CON CORRELACIÓN ESPACIAL | Optativa | 3 |
505410 | USO DE DATOS NUMÉRICOS EN ECOLOGÍA APLICADA | Optativa | 3 |
505411 | CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | Optativa | 3 |
505412 | APRENDER, ENSEÑAR Y DIVULGAR CIENCIA | Optativa | 3 |
505413 | PROCESAMIENTO DE IMÁGENES HIPERESPECTRALESs | Optativa | 3 |
505414 | PRÁCTICAS EN EMPRESA | Optativa | 18 |
505415 | CURVAS Y SUPERFICIES | Optativa | 3 |
505416 | EVALUACIÓN DE MODELOS MATEMÁTICOS DE SIMULACIÓN | Optativa | 3 |
505417 | MATEMÁTICA DEL ORDEN | Optativa | 3 |
505420 | MEDICINA PERSONALIZADA | Optativa | 3 |
505421 | GENÓMICA TRASLACIONAL | Optativa | 3 |
505423 | PRÁCTICAS EN EMPRESA | Optativa | 12 |
Formación complementaria
En sustitución de créditos de optatividad, se puede obtener el reconocimiento de un máximo de 24 ECTS por participar en actividades de formación transversal, solidarias y de cooperación, culturales, deportivas, idiomas, representación estudiantil y otras. Consulta el número de ECTS que pueden ser reconocidos en tu plan de estudios en el siguiente enlace.
Mención Internacional
Si has superado un mínimo de 30 ECTS cursados en la UPNA en cualquier idioma extranjero y has participado en un programa de movilidad internacional, antes de solicitar tu título podrás pedir que en tu certificdo académico personal y en el Suplemento Europeo al Título conste que has obtenido el título con "Mención Internacional" Cómo tramitar.